Apagado programable del horno | No |
Asado + convección | No |
Asar | No |
Cajón grill | No |
Capacidad en horno | 99 L |
Capelo | Si |
Color | Inoxidable |
Convección | No |
Cubierta | Acero inoxidable |
Display | No |
Función para fermentar | No |
Funcionamiento | Gas |
Horneado + convección | No |
Hornear | No |
Horno dual | No |
Indicador de encendido en horno | Si |
Inicio programable | No |
Linea | Diseño |
Luz en horno | Si |
Luz en perillas | No |
Modo Sabbath | No |
Niveles de parrillas | 1 |
Número de hornos | 1 |
Número de quemadores | 6 |
Parrillas en el horno | 1 auto deslizable + 1 fija |
Parrillas superiores | 3 de solera |
Placha | No |
Precalentamiento | No |
Probeta de temperatura | No |
Rack rosticero | No |
Re ignición automática de quemadores | No |
Rostizado + convección | No |
Rostizado | No |
Sistema de limpieza del horno | Estándar |
Tamaño | 80 cm |
Temperatura programable | No |
Timer Digital (TOD) | No |
Tipo de control en el horno | Termocontrol 5 posiciones |
Tipo de encendido en horno | Manual |
Tipo de encendido en quemadores | Electrónico por botón |
Tipo de quemadores | 4 estándar + 2 jumbo |
Tipo | Empotre |
Tipo de Grill (infrarrojo) | No |
Volts / Frecuencia | 127 v / 60 Hz |
Cocción, Estufas
Estufa de empotre 80 cm Grafito Mabe – MA0C80300CI1
Estufa de empotre 80 cm Grafito Mabe – MA0C80300CI1
Variedad de tamaños en quemadores, ideales para todo tipo de platillos con diseño tecnológico que facilita la limpieza. Parrillas Iron Cook que transmiten el calor de manera rápida y uniforme al recipiente. Con mayor resistencia, durabilidad y ligereza para una fácil manipulación y limpieza.